Attrezzatura
Scarrabile SL
L’attrezzatura scarrabile efficiente con braccio sfilabile
- Parti strutturali realizzate in Domex 700
- Efficienza maggiorata
- Facilità di manutenzione
- Centro asse ribaltamento svincolato e più basso rispetto al piano appoggio cassa
- Supporto cassa su corpo centrale per migliorare la stabilità durante la fase ribaltamento
- Appoggio cassa con rulli per ridurre l’attrito tra container ed attrezzatura
- Apertura controganci corpo telaietto vincolata alla posizione sfilo totalmente chiuso
La principale caratteristica della gamma SL è che i rulli d'appoggio cassa non sono coincidenti all’asse di ribaltamento, questo migliora la geometria ed incrementa l’efficienza funzionale del sistema.
Le attrezzature scarrabili SL di MEC sono utilizzabile in tutti i settori.
I modelli SLK sono dotati di brandeggio e sono la scelta migliore per operare in ambienti ristretti.
Caratteristiche principali
Optional principali
Possibilità di utilizzo caricatore su container
Possibilità di collegamento con carrozzerie scarrabili per la gestione di servizi ausiliari
Bloccaggi supplementari anteriori
Sistema rigenerativo per velocizzare la fase di ribaltamento a vuoto
Telecamera con monitor in cabina
Radiatore di raffreddamento
Varianti di modello
| SL | Capacità di carico max (ton) | Container consigliati (mm) | Angolo ribaltabilità (°) | Brandeggio |
|---|---|---|---|---|
| SL 186 | 18 | 3400 - 6600 | 44 - 57 | no |
| SLK 186 | 18 | 3000 - 6600 | 50 - 58 | sì |
| SL 187 | 18 | 4500 - 7400 | 45 - 53 | no |
| SLK 187 | 18 | 4000 - 7600 | 50 - 55 | sì |
| SL 206 | 20 | 3600 - 6600 | 44 - 57 | no |
| SLK 206 | 20 | 3200 - 6600 | 50 - 58 | sì |
| SL 207 | 20 | 4500 - 7400 | 45 - 53 | no |
| SLK 207 | 20 | 4000 - 7600 | 50 - 55 | sì |
| SL 266 | 26 | 3600 - 6600 | 44 - 57 | no |
| SLK 266 | 26 | 3200 - 6600 | 50 - 57 | sì |
| SL 267 | 26 | 4500 - 7400 | 45 - 57 | no |
| SLK 267 | 26 | 4000 - 7600 | 50 - 55 | sì |
| SL306 | 30 | 4000 - 7600 | 44 - 57 | no |
| SLK 306 | 30 | 3200 - 6600 | 50 - 57 | sì |
| SL307 | 30 | 4500 - 7400 | 45 - 53 | no |
| SLK 307 | 30 | 4000 - 7600 | 50 - 55 | sì |
| SLK 336 | 33 | 3200 - 6600 | 50 - 57 | sì |
Richiedi maggiori informazioni
"*" indica i campi obbligatori



